| Parameter | Specification | Parameter | Specification |
|---|---|---|---|
| Output Type | Single-phase | Inverter Efficiency | >97% |
| Origin | Guangdong, China | Model | ES-6.2KW |
| Brand Name | KFSOLAR | Input Voltage | 230 V AC |
| Output Voltage | 230 V AC | Output Current | 60 A |
| Output Frequency | 50 ± 0.3 Hz | Dimensions | 460 x 305 x 115 mm |
| Type | DC/AC Inverter | Weight | 10.8 kg |
| Product Name | Hybrid Solar Inverter | Rated Power | 6200 VA / 6200 W |
| Keywords | Solar Power Inverter | Waveform | Pure Sine Wave |
| Application | Hybrid Solar Power System | PV Input | 500 VDC (Max) |
| Inverter Type | Off-grid Power Inverter | Feature | Parallel Function |
| OEM | OEM Accepted |










评价
目前还没有评价