Product Specifications
| General Parameters | |
|---|---|
| Model | GSL-W-20K |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 400Ah |
| Energy Capacity | 20.48KWh |
| Dimensions (W x H x D) | 650*1005*400 mm / 25.9*39.6*15.7 in |
| Net Weight | 210.5 kgs / 464 lbs |
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Warranty Period | 10 Years |
| Cycle Life | ≥ 6500 cycles (25±2℃, 0.5C/0.5C, 80% EOL) |
| Storage Time / Temperature | 5 months @ 25℃; 3 months @ 35°C; 1 month @ 45℃ |
| Operating Temperature | -20℃ to 60℃ @ 60+/-25% Relative Humidity |
| Storage Temperature | 0℃ to 45℃ @ 60+/-25% Relative Humidity |
| Certifications | CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS |
| IP Rating | IP63 |
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Operating Voltage | 46-56 Vdc |
| Maximum Charge Voltage | 56 Vdc |
| Maximum Charge Current | 150A |
| Maximum Discharge Current | 150A |
| Maximum Power | 7680W |





评价
目前还没有评价