| Rated power | 11000W / 11000VA |
| Peak power | 22000VA |
| Output | 220/230/240VAC+/-5% / pure sine wave |
| Battery | 48VDC / charge 56.4VDC / float 54VDC |
| PV input | 2x7500W (dual MPPT) / MPPT range 90-500VDC |
| Max PV input voltage | 500VDC |
| Max PV input current | 27A / 27A |
| Max AC charge current | 150A |
| Rated output current | 47.8A |
| Parallel operation | Supports parallel / grid-tied parallel |
| Size | 570*471*148mm (product) / 708*570*241mm (packing) |
| Net / gross weight | 19.3kg / 22.4kg |
Solar Inverter
11KW & 11KW Parallel Hybrid Solar Inverter
11KW hybrid solar inverter (GD11048SMHB) with dual MPPT and parallel support.



