| Rated power | 6200W / 8600W / 11000W (GD6248SMHB / GD8648SMHB / GD11048SMHB) |
| Peak power | 12400VA / 17200VA / 22000VA |
| Output | 220/230/240VAC +/-5% / pure sine wave / 50/60Hz +/-0.1% |
| Battery | 48VDC / charge 56.4VDC / float 54VDC |
| PV input | 8500W / 2x6500W / 2x7500W (MPPT) |
| MPPT range | 90-500VDC / best 360-430VDC |
| Max PV input voltage | 500VDC |
| Max charge current | 120A / 150A / 150A |
| Parallel operation | Supports parallel / grid-tied parallel |
| Transfer time | 10ms (computer) / 20ms (home appliance) |
| Size | 495*312*125mm / 570*471*148mm |
| Display | LCD |
| Ambient | -10~50 Celsius / storage -15~60 Celsius |
Solar Inverter
3.6KW Hybrid Solar Inverter 24V/48V
Hybrid solar inverter with built-in MPPT and parallel connection support.



