| Parameter | Specification | Parameter | Specification |
|---|---|---|---|
| Battery Type | LFP 314Ah | Rated Output Power | 125 kW |
| Battery Series-Parallel | 260S1P (5 units * 52S1P) | Output Current | 180 A |
| Battery Rated Voltage | 832 V | Rated Grid Voltage | AC 400 V |
| Voltage Range | 728 V ~ 936 V | AC Connection Method | 3P 3W+PE or 3P 3W+N+PE |
| Battery Rated Energy | 261.2 kWh | System Energy Range | 300–500 kW |
| Cooling Method | Liquid Cooling | Load Capacity | 80 kW |
| General Specifications | General Specifications | ||
| System Voltage Range | 400 V – 800 V | Communication Ports | RS485, CAN |
| Grid Connection | Off-grid, Hybrid Grid, On-grid | Protection Rating | IP54 |
| Place of Origin | Guangdong Province, China | Cooling | Liquid Cooling |
| Model | KeFu-R140K | Dimensions (L × W × H) | 110 cm × 140 cm × 236 cm |
| Brand Name | KeFu Energy | Weight | 3000 kg |








评价
目前还没有评价